CA120-12-耀牌(CYAOC)
 > 性能特點(diǎn):
> 性能特點(diǎn):
1)**性能好:正常使用下無(wú)電解液漏出,無(wú)電池膨脹及破裂。 
2)放電性能好:放電電壓平穩,放電平臺平緩。
3)耐震動(dòng)性好:完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的頻率震動(dòng)1小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常。
4)耐沖擊性好:完全充電狀態(tài)的電池從20cm高處自然落**1cm厚的硬木板上3次。無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常。
5)耐過(guò)放電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
6)耐過(guò)充電性好:25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時(shí),無(wú)漏液,無(wú)電池膨脹及破裂,開(kāi)路電壓正常,容量維持率在95%以上。
7)耐大電流性好:完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無(wú)導電部分熔斷,無(wú)外觀(guān)變形。
>應用領(lǐng)域: 
報警系統;應急照明系統;電子儀器;電信系統;太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電系統;不間斷電源及計算機備用電源;消防備用電源 ;
> 規格表:
| Model NO. | Nomina | Rated capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
| kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
| 12 | 4 | 1.33 | 2.93 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
| 12 | 4.5 | 1.38 | 3.04 | 140 | 5.52 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 104 | 4.10 | T1 ,T2 | |
| 12 | 4.5 | 1.47 | 3.24 | 90 | 3.55 | &, lt;, SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; COLOR: #3a3a3a; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 宋體" lang=EN-US>70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 106 | 4.18 | T1 | |
| 12 | 7 | 2.15 | 4.74 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
| 12 | 7.2 | 2.20 | 4.85 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | T2 | |
| 12 | 17 | 5.00 | 11.02 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3 | |
| 12 | 20 | 5.50 | 12.13 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | T3 | |
| 12 | 24 | 7.80 | 17.20 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T32 | |
| 12 | 33 | 10 | 22.0 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16 | |
| 12 | 35 | 10.2 | 22.5 | 174 | 6.86 | 131 | 5.16 | 155 | 6.11 | 180 | 7.09 | T16 | |
| 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 181 | 7.13 | T12 | |
| 12 | 45 | 14.1 | 31.1 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 174 | 6.86 | 174 | 6.86 | T9 | |
| 12 | 50 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 224 | 8.83 | T12 | |
| 12 | 55 | 16.2 | 35.7 | 174 | 6.86 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,T16 | |
| 12 | 65 | 20.5 | 45.2 | 174 | 6.86 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T9 | |
| 12 | 100 | 30.0 | 66.1 | 174 | 6.86 | 173 | 6.82 | 213 | 8.39 | 233 | 9.18 | T10 | |




