SUA750I
APC SUA750I 主要性能參數
| UPS類(lèi)型 | 在線(xiàn)互動(dòng)式 |
| 額定容量 | .75 KVA |
| 電壓范圍 | 160 - 285 V |
| 頻率范圍 | 50/60±3 Hz |
| 輸出電壓范圍 | 220 - 240 V |
| 電池類(lèi)型/數量 | 密封鉛酸免維護蓄電池 |
| 輸出電壓波形 | N/A |
| 外型尺寸 | 358*137*157 mm |
| 產(chǎn)品重量 | 13.18 Kg |
| APC SUA750I基本參數 | ||||||||||
| ||||||||||
| APC SUA750XLI輸出參數 | ||||||||||
| ||||||||||
| APC SUA750XLI輸入參數 | ||||||||||
| ||||||||||
| APC SUA750XLI外觀(guān)參數 | ||||||||||
| ||||||||||




